![]() |
HERZOG - Ballengreiferfür Front- und Heckanbau |
|
Art.-Nr.: | Typ | Ballenart | Für Silo-Ballen | Ballen-Durchmesser | Gabelweite | Ballengewicht max. | Hydraulik | Schlauch-Anschlüsse | ||
[mm] | [mm] | [kg] | ||||||||
5 3100 00 | HRBG H 00 | rund | ja | 900-1800 | 820-1360 | 1200 | - | - | ||
5 3200 00 | HRBG H 11 | rund | ja | 900-1800 | 820-1390 | 1200 | 1 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3205 00 | HRBG H 12 | rund | ja | 900-1800 | 820-1390 | 1200 | 1 Zyl. doppelt | 2 x 2m | ||
5 3300 00 | HRBG H 21 | rund | ja | 900-1800 | 820-1420 | 1200 | 2 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3305 00 | HRBG H 22 | rund | ja | 900-1800 | 820-1420 | 1200 | 2 Zyl. doppelt | 2 x 2m |
|
Art.-Nr.: | Typ | Ballenart | Für Silo-Ballen | Ballen-Durchmesser | Gabelweite | Ballengewicht max. | Hydraulik | Schlauch-Anschlüsse | ||
[mm] | [mm] | [kg] | ||||||||
5 3400 00 | HRBZ R 21 | rund | ja | 1000-1300 | 810-1410 | 1200 | 2 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3405 00 | HRBZ R 22 | rund | ja | 1000-1300 | 810-1410 | 1200 | 2 Zyl. doppelt | 2 x 2m | ||
5 3500 00 | HRBZ L 21 | rund | ja | 1000-1800 | 1220-1820 | 1200 | 2 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3505 00 | HRBZ L 22 | rund | ja | 1000-1800 | 1220-1820 | 1200 | 2 Zyl. doppelt | 2 x 2m |
|
Art.-Nr.: | Typ | Ballenart | Für Silo-Ballen | Ballen-Durchmesser | Gabelweite | Ballengewicht max. | Hydraulik | Schlauch-Anschlüsse | ||
[mm] | [mm] | [kg] | ||||||||
5 3600 00 | HEBZ E 11 | eckig | nein | 900-1350 | 830-1400 | 1200 | 1 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3605 00 | HEBZ E 12 | eckig | nein | 900-1350 | 830-1400 | 1200 | 1 Zyl. doppelt | 2 x 2m | ||
5 3700 00 | HEBZ E 21 | eckig | nein | 900-1350 | 830-1430 | 1200 | 2 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3705 00 | HEBZ E 22 | eckig | nein | 900-1350 | 830-1430 | 1200 | 2 Zyl. doppelt | 2 x 2m |
|
Art.-Nr.: | Typ | Ballenart | Für Silo-Ballen | Ballen-Durchmesser | Gabelweite | Ballengewicht max. | Hydraulik | Schlauch-Anschlüsse | ||
[mm] | [mm] | [kg] | ||||||||
5 3800 00 | HEBZ F 11 | eckig | ja | 800-1250 | 740-1310 | 1200 | 1 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3805 00 | HEBZ F 12 | eckig | ja | 800-1250 | 740-1310 | 1200 | 1 Zyl. doppelt | 2 x 2m | ||
5 3900 00 | HEBZ F 21 | eckig | ja | 800-1250 | 740-1340 | 1200 | 2 Zyl. einfach | 1 x 2m | ||
5 3905 00 | HEBZ F 22 | eckig | ja | 800-1250 | 740-1340 | 1200 | 2 Zyl. doppelt | 2 x 2m |
|
KG Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRA 1125, pers. haftende Gesellschafterin
>Herzog<-Maschinenbau GmbH Sitz Herzebrock, AG Rheda-Wiedenbrück HRB 1370, Geschäftsführer: Günther Kleinhans |